"); //-->
排名 | 城市 | 2020年 | 2022年 | 趋势 |
1 | 上海 | 15.10% | 17.94% | ↑ |
2 | 北京 | 14.50% | 15.68% | ↑ |
3 | 深圳 | 9.80% | 9.53% | ↓ |
4 | 广州 | 3.90% | 3.97% | ↑ |
5 | 杭州 | 3.30% | 3.66% | ↑ |
6 | 武汉 | 2.40% | 2.84% | ↑ |
7 | 成都 | 2.50% | 2.66% | ↑ |
8 | 南京 | 2.30% | 2.34% | ↑ |
9 | 苏州 | 2.10% | 2.24% | ↑ |
10 | 西安 | 1.90% | 1.87% | ↓ |
11 | 重庆 | 1.50% | 1.24% | ↓ |
12 | 合肥 | 1.30% | 1.17% | ↓ |
13 | 长沙 | 1.10% | 1.17% | ↑ |
14 | 天津 | 1.10% | 1.13% | ↑ |
15 | 东莞 | 1.00% | 1.08% | ↑ |
16 | 郑州 | 0.90% | 1.00% | ↑ |
17 | 青岛 | 0.80% | 0.94% | ↑ |
18 | 无锡 | 0.80% | 0.94% | ↑ |
19 | 厦门 | 0.80% | 0.82% | ↑ |
20 | 济南 | 0.90% | 0.81% | ↓ |
排名 | 城 市 | 比例 | 人均GDP |
1 | 上海 | 17.94% | $2.73w |
2 | 北京 | 15.68% | $2.88w |
3 | 深圳 | 9.53% | $2.74w |
4 | 广州 | 3.97% | $2.37w |
5 | 杭州 | 3.66% | $2.38w |
6 | 武汉 | 2.84% | $2.25w |
7 | 成都 | 2.66% | $1.49w |
8 | 南京 | 2.34% | $2.75w |
9 | 苏州 | 2.24% | $2.80w |
10 | 西安 | 1.87% | $1.29w |
11 | 重庆 | 1.24% | $1.36w |
12 | 合肥 | 1.17% | $1.91w |
13 | 长沙 | 1.17% | $2.07w |
14 | 天津 | 1.13% | $1.78w |
15 | 东莞 | 1.08% | $1.62w |
16 | 郑州 | 1.00% | $1.58w |
17 | 青岛 | 0.94% | $2.20w |
18 | 无锡 | 0.94% | $2.94w |
19 | 厦门 | 0.82% | $2.14w |
20 | 济南 | 0.81% | $1.95w |
21 | 佛山 | 0.79% | |
22 | 福州 | 0.77% | |
23 | 宁波 | 0.56% | |
24 | 石家庄 | 0.51% | |
25 | 香港 | 0.49% | |
26 | 沈阳 | 0.47% | |
27 | 大连 | 0.47% | |
28 | 昆明 | 0.40% | |
29 | 太原 | 0.39% | |
30 | 南昌 | 0.36% | |
31 | 常州 | 0.36% | |
32 | 南通 | 0.33% | |
33 | 珠海 | 0.32% | |
34 | 南宁 | 0.31% | |
35 | 泉州 | 0.30% | |
36 | 烟台 | 0.29% | |
37 | 惠州 | 0.27% | |
38 | 台北 | 0.27% | |
39 | 长春 | 0.26% | |
40 | 徐州 | 0.24% | |
41 | 中山 | 0.24% | |
42 | 温州 | 0.24% | |
43 | 汕头 | 0.24% | |
44 | 潍坊 | 0.24% | |
45 | 台州 | 0.24% | |
46 | 贵阳 | 0.23% | |
47 | 绍兴 | 0.23% | |
48 | 廊坊 | 0.22% | |
49 | 洛阳 | 0.22% | |
50 | 金华 | 0.21% | |
51 | 嘉兴 | 0.21% | |
52 | 海口 | 0.20% | |
53 | 兰州 | 0.20% | |
54 | 淄博 | 0.18% | |
55 | 哈尔滨 | 0.18% | |
56 | 赣州 | 0.16% | |
57 | 乌鲁木齐 | 0.16% | |
58 | 揭阳 | 0.16% | |
59 | 扬州 | 0.16% | |
60 | 保定 | 0.15% | |
61 | 柳州 | 0.14% | |
62 | 岳阳 | 0.14% | |
63 | 临沂 | 0.13% | |
64 | 唐山 | 0.12% | |
65 | 泰州 | 0.12% | |
66 | 盐城 | 0.12% | |
67 | 信阳 | 0.12% | |
68 | 南阳 | 0.12% | |
69 | 襄樊 | 0.12% | |
70 | 湛江 | 0.12% | |
71 | 江门 | 0.11% | |
72 | 呼和浩特 | 0.11% | |
73 | 衡阳 | 0.11% | |
74 | 绵阳 | 0.11% | |
75 | 邯郸 | 0.11% | |
76 | 镇江 | 0.10% | |
77 | 德州 | 0.10% | |
78 | 十堰 | 0.10% | |
79 | 衢州 | 0.10% | |
80 | 宿迁 | 0.10% | |
81 | 银川 | 0.10% | |
82 | 泰安 | 0.10% | |
83 | 株洲 | 0.10% | |
84 | 宜昌 | 0.10% | |
85 | 黄冈 | 0.09% | |
86 | 新乡 | 0.09% | |
87 | 连云港 | 0.09% | |
88 | 茂名 | 0.09% | |
89 | 威海 | 0.09% | |
90 | 清远 | 0.09% | |
91 | 九江 | 0.09% | |
92 | 莆田 | 0.09% | |
93 | 漳州 | 0.09% | |
94 | 咸阳 | 0.09% | |
95 | 荆州 | 0.09% | |
96 | 邢台 | 0.09% | |
97 | 滁州 | 0.09% | |
98 | 眉山 | 0.08% | |
99 | 东营 | 0.08% | |
100 | 枣庄 | 0.08% | |
101 | 玉林 | 0.07% | |
102 | 肇庆 | 0.07% | |
103 | 三亚 | 0.07% | |
104 | 许昌 | 0.07% | |
105 | 衡水 | 0.07% | |
106 | 焦作 | 0.07% | |
107 | 安庆 | 0.07% | |
108 | 榆林 | 0.07% | |
109 | 渭南 | 0.07% | |
110 | 遵义 | 0.07% | |
111 | 临汾 | 0.07% | |
112 | 安阳 | 0.07% | |
113 | 德阳 | 0.07% | |
114 | 忻州 | 0.07% | |
115 | 开封 | 0.06% | |
116 | 桂林 | 0.06% | |
117 | 芜湖 | 0.06% | |
118 | 濮阳 | 0.06% | |
119 | 湘潭 | 0.06% | |
120 | 济宁 | 0.06% | |
121 | 韶关 | 0.06% | |
122 | 阜阳 | 0.06% | |
123 | 淮安 | 0.06% | |
124 | 秦皇岛 | 0.06% | |
125 | 三明 | 0.06% | |
126 | 宁德 | 0.06% | |
127 | 龙岩 | 0.06% | |
128 | 上饶 | 0.06% | |
129 | 孝感 | 0.06% | |
130 | 菏泽 | 0.06% | |
131 | 马鞍山 | 0.06% | |
132 | 湖州 | 0.06% | |
133 | 邵阳 | 0.05% | |
134 | 驻马店 | 0.05% | |
135 | 营口 | 0.05% | |
136 | 舟山 | 0.05% | |
137 | 平顶山 | 0.05% | |
138 | 滨州 | 0.05% | |
139 | 黄石 | 0.05% | |
140 | 永州 | 0.05% | |
141 | 娄底 | 0.05% | |
142 | 日照 | 0.05% | |
143 | 聊城 | 0.05% | |
144 | 常德 | 0.05% | |
145 | 大同 | 0.05% | |
146 | 宣城 | 0.05% | |
147 | 包头 | 0.05% | |
148 | 宝鸡 | 0.05% | |
149 | 晋城 | 0.05% | |
150 | 长治 | 0.05% | |
151 | 运城 | 0.05% | |
152 | 张家口 | 0.05% | |
153 | 郴州 | 0.05% | |
154 | 梅州 | 0.05% | |
155 | 南平 | 0.05% | |
156 | 鞍山 | 0.05% | |
157 | 商丘 | 0.05% | |
158 | 大庆 | 0.05% | |
159 | 吉林 | 0.05% | |
160 | 周口 | 0.05% | |
161 | 宜春 | 0.05% |
*博客内容为网友个人发布,仅代表博主个人观点,如有侵权请联系工作人员删除。